선강퉁 거래 상위종목 (07일) < 국제뉴스 < 기사본문
2023-12-10 08:17:47 焦点
[선구퉁] (단위: 위안)
[강구퉁] (단위: 위안)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 23분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
종목명 | 매수 | 매도 | 순매수 | 거래대금 |
닝더스다이 | 851,선강퉁거래상위종목일국제뉴스기사본문입사 지원 포트폴리오274,803 | 450,092,401 | 401,182,402 | 1,301,367,204 |
동방재부 | 403,692,710 | 543,657,779 | -139,965,069 | 947,350,489 |
오량액 | 440,217,163 | 495,229,832 | -55,012,669 | 935,446,995 |
평안은행 | 465,331,224 | 229,741,473 | 235,589,751 | 695,072,697 |
완커 | 463,052,660 | 225,018,652 | 238,034,008 | 688,071,312 |
목원식품 | 229,727,529 | 331,632,079 | -101,904,550 | 561,359,608 |
비야디 | 263,665,885 | 267,965,918 | -4,300,033 | 531,631,803 |
화링철강 | 220,637,654 | 298,417,518 | -77,779,864 | 519,055,172 |
강봉리튬 | 190,226,645 | 295,561,907 | -105,335,262 | 485,788,552 |
이브에너지 | 212,774,668 | 250,882,301 | -38,107,633 | 463,656,969 |
종목명 | 매수 | 매도 | 순매수 | 거래대금 |
시누크 | 850,050,840 | 482,380,580 | 367,670,260 | 1,332,431,420 |
메이투안디앤핑 | 568,997,310 | 384,869,170 | 184,128,140 | 953,866,480 |
KINTOR PHARMA-B | 460,142,850 | 417,276,325 | 42,866,525 | 877,419,175 |
텐센트 | 221,219,820 | 556,562,880 | -335,343,060 | 777,782,700 |
KUAISHOU-W | 274,930,770 | 406,825,728 | -131,894,958 | 681,756,498 |
화룬맥주 | 8,636,500 | 370,304,096 | -361,667,596 | 378,940,596 |
SMOORE INTL | 88,359,340 | 239,262,011 | -150,902,671 | 327,621,351 |
야오밍바이오 | 145,453,100 | 154,719,350 | -9,266,250 | 300,172,450 |
중국해외개발 | 179,191,025 | 100,002,050 | 79,188,975 | 279,193,075 |
연주석탄채굴 | 83,399,400 | 101,144,900 | -17,745,500 | 184,544,300 |
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 23분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지